获资助项目
项目编号 | 项目名称 | 获资助机构 | 主要受惠行业 | 资助金额 (港元) | 总结报告(如适用) |
---|---|---|---|---|---|
PS164002 | 提升本地专业审核师竞争力和东南亚市场的外展推广 | 香港专业审核师学会有限公司 | 技术测试及分析服务 | 712,000 | 总结报告 |
PS164010 | 巩固香港在一带一路倡议下作为东盟地区争议解决中心的地位 | 香港国际仲裁中心 | 法律服务 | 1,188,000 | |
PS164013 | 基层医生延续医学教育课程 | 香港西医工会 | 医疗及有关服务 | 170,000 | 总结报告 |
PS164017 | 于2017年度「一带一路高峰论坛」设置香港专业服务、基建及房地产服务业优势主题展示 | 香港贸易发展局 | 建造及有关服务 | 900,000 | 总结报告 |
PS164031 | 粤港互通绿色生产指数 – 实施细则研究与应用 | 香港中华厂商联合会工业发展基金有限公司 | 技术测试及分析服务 | 1,374,000 | 总结报告 |
PS164032 | 世界华师大会 – 一带一路之机遇 | 香港华人会计师公会 | 会计及有关服务 | 691,000 | 总结报告 |
PS171004 | 推广香港成为调解国际贸易争议的地方及提升调解成为另类争议解决方法的效力 | 联合调解专线办事处 | 法律服务 | 664,000 | |
PS171005 | 国际针灸高峰论坛 | 香港中医学会教育研究基金会 | 医疗及有关服务 | 592,000 | 总结报告 |
PS171010 | 一带一路调解发展计划(柬埔寨, 越南及马来西亚) | 香港仲裁公会 | 法律服务 | 741,000 | 总结报告 |
PS172001 | 迈向大数据时代 ─ 香港资讯科技行业技术提升项目 | 香港工业总会 | 资讯及通讯科技服务 | 890,000 | 总结报告 |
PS172009 | 提升香港药剂专业发展 – 本地持续教育计划 | 香港药学会有限公司 | 医疗及有关服务 | 567,000 | |
PS172014 | 一带一路法律论坛2018–构建智能一带一路 | 香港律师会 | 法律服务 | 1,010,000 | 总结报告 |
PS173002 | 提升香港调解员能力及竞争力的调解员师友计划 | 联合调解专线办事处 | 法律服务 | 2,015,000 | |
PS173003 | 一带一路香港工程及基建专业提升计划 | 大舜基金 | 建造及有关服务 | 261,000 | 总结报告 |
PS173005 | 推广土地测量技术服务到一带一路国家– 中国内地、巴基斯坦、哈萨克斯坦及斯里兰卡 | 香港测量师学会 | 建造及有关服务 | 1,739,000 | |
PS173007 | 配合人口老化的疗愈性园境建筑之发展空间与国际合作 | 香港科技大学 | 建造及有关服务 | 107,000 | 总结报告 |
PS173008 | 在一带一路地区推广及扩展价值管理专业服务 | 香港价值管理学会 | 建造及有关服务 | 545,000 | 总结报告 |
PS173010 | 第二十届京港医学交流会议 | 香港医学会 | 医疗及有关服务 | 277,000 | 总结报告 |
PS173012 | 创新科技在医疗保健中的应用 | 职业训练局 | 医疗及有关服务 | 471,000 | 总结报告 |
PS173013 | 一带一路工程师海外知识交流计划 – 斯里兰卡的工程发展经验 | 香港工程师学会 | 建造及有关服务 | 218,000 | 总结报告 |
PS173016 | 量产客制化:香港工业设计专业的挑战与机遇 | 香港工业总会 | 设计服务 | 1,801,000 | 总结报告 |
PS173018 | 香港游戏开发商的外展计划 | 香港游戏产业协会 | 资讯及通讯科技服务 | 452,000 | 总结报告 |
PS173019 | 室内设计师的专业提升及泰国的专业交流计划 | 香港室内设计协会 | 设计服务 | 1,401,000 | 总结报告 |
PS174005 | 在一带一路倡议下升级及输出香港工业化建造服务 | 香港理工大学 | 建造及有关服务 | 547,000 | |
PS174008 | 推动香港成为生物医药行业的创新中心 | 香港生物科技协会 | 医疗及有关服务 | 693,000 | 总结报告 |
显示 1 到 25 (自 121 记录)